Technical Data
Rated Voltage Max:250VAC,50/60Hz
Operating frequency: DC to 400Hz
Rated currents:1~30A@40°C
Hipot Rating:L-N 1450VDC | L/N-G 2000VAC/2250VDC
Climatic category:-25°C~+85°C(25/85/21)
Design corresponding to: UL1283, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
Flammability corresponding to:UL 94V-0
Typical Applications
--Electrical and electronic equipment、Medical equipment、Datacom equipment、Office automation equipment--
Technical Data
Rated Voltage Max:250VAC,50/60Hz
Operating frequency: DC to 400Hz
Rated currents:1~30A@40°C
Hipot Rating:L-N 1450VDC | L/N-G 2000VAC/2250VDC
Climatic category:-25°C~+85°C(25/85/21)
Design corresponding to: UL1283, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
Flammability corresponding to:UL 94V-0
Typical Applications
--Electrical and electronic equipment、Medical equipment、Datacom equipment、Office automation equipment--
Features
--The compact size can be applied to various situations.
--YB12 filters are also available as two-stage filters(YB35) in noisy environmment .
--There are a variety of parts and combinations to meet different customer's EMC tests
--Customized products according to customer's requirements
Electrical schematic
Standard type | R5 type |
![]() | ![]() |
Fig.1 | Fig.2 |
Rule of Nomination
YB | 12 | E4 | - | 10A | - | Q | ( R | 5) |
| | | | | | | | | | | | |||
circuit | shell | - | current | - | output | optional | optional |
Tabulates
Model No. | Rated Current @40°C | Terminal Options* | Bleeder resistor(optional) | Leakage current 250V/50Hz | Electrical Schematic | Rated Voltage (V) | Operating Frequency (Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-1A | 1A | Q | S | W | - | <0.8mA | Fig.1 | 115/250V | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-2A | 2A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-3A | 3A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-4A | 4A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-6A | 6A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-8A | 8A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-10A | 10A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-15A | 15A | Q | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-20A | 20A | Q | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-1A | 1A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-2A | 2A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-3A | 3A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-4A | 4A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-6A | 6A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-8A | 8A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-10A | 10A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-15A | 15A | Q | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-20A | 20A | Q | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-30A | 30A | Q | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-1A | 1A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-2A | 2A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-3A | 3A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-4A | 4A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-6A | 6A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-8A | 8A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-10A | 10A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-15A | 15A | Q | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-20A | 20A | Q | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D4-30A | 30A | Q | S | - | - | Fig.1 |
Medical equipment
Model No. | Rated Current @40°C | Terminal Options | Bleeder resistor(optional) | Medical equipment5 | Leakage current 250V/50Hz | Electrical Schematic | Rated Voltage (V) | Operating Frequency (Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-1A | 1A | Q | S | W | 1 | 5 | <5μA | Fig.2 | 115/250V | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-2A | 2A | Q | S | W | 1 | 5 | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-3A | 3A | Q | S | W | 1 | 5 | Fig.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-4A | 4A | Q | S | W | 1 | 5 | Fig.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-6A | 6A | Q | S | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-8A | 8A | Q | S | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-10A | 10A | Q | S | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-15A | 15A | Q | S | - | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-20A | 20A | Q | S | - | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-1A | 1A | Q | S | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-2A | 2A | Q | S | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-3A | 3A | Q | S | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-4A | 4A | Q | S | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-6A | 6A | Q | S | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-8A | 8A | Q | S | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-10A | 10A | Q | S | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-15A | 15A | Q | S | - | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-20A | 20A | Q | S | - | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-30A | 30A | Q | S | - | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-1A | 1A | Q | S | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-2A | 2A | Q | S | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-3A | 3A | Q | S | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-4A | 4A | Q | S | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-6A | 6A | Q | S | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-8A | 8A | Q | S | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-10A | 10A | Q | S | W | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-15A | 15A | Q | S | - | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-20A | 20A | Q | S | - | 1 | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D4-30A | 30A | Q | S | - | 1 | 5 | Fig.2 |
Mechanical Dimension
Insertion loss table(In 50ohm system according IEC/CISPR No.17)
-------common mode | -------differential mode |