Technical Data
Rated Voltage Max:250VAC,50/60Hz
Operating frequency: DC to 400Hz
Rated currents:1~20A@40°C
Hipot Rating:L-N 1450VDC | L/N-G 2000VAC/2250VDC
Climatic category:-25°C~+85°C(25/85/21)
Design corresponding to: UL1283, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
Flammability corresponding to:UL 94V-0
Typical Applications
--Typical Applications、Medical equipment、Building automation、Office automation and datacom equipment--
Technical Data
Rated Voltage Max:250VAC,50/60Hz
Operating frequency: DC to 400Hz
Rated currents:1~20A@40°C
Hipot Rating:L-N 1450VDC | L/N-G 2000VAC/2250VDC
Climatic category:-25°C~+85°C(25/85/21)
Design corresponding to: UL1283, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
Flammability corresponding to:UL 94V-0
Typical Applications
--Typical Applications、Medical equipment、Building automation、Office automation and datacom equipment--
Features
--Designed 2 stage enhanced filtering to prevent the power supply may produce interference to the device.
--Various terminal options allow you to select the desired connection style.
--There are a variety of parts and combinations to meet different customer's EMC tests.
--Customized products according to customer's requirements.
Electrical schematic
Rule of Nomination
YB | 12 | E5 | - | 10A | - | Q | ( R | 5) |
| | | | | | | | | | | | |||
circuit | shell | - | current | - | output | optional | optional |
Tabulates
Model No. | Rated Current @40°C | Terminal Options* | Leakage current 250V/50Hz | Electrical Schematic | Rated Voltage (V) | Operating Frequency (Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21E4-1A | 1A | Q | S | W | <0.8mA | Fig.1 | 115/250V | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21E4-2A | 2A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21E4-3A | 3A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21E4-4A | 4A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21E4-6A | 6A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21E4-8A | 8A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21E4-10A | 10A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D1-1A | 1A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D1-2A | 2A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D1-3A | 3A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D1-4A | 4A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D1-6A | 6A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D1-8A | 8A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D1-10A | 10A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D2-1A | 1A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D2-2A | 2A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D2-3A | 3A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D2-4A | 4A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D2-6A | 6A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D2-8A | 8A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D2-10A | 10A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-1A | 1A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-2A | 2A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-3A | 3A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-4A | 4A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-6A | 6A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-8A | 8A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-10A | 10A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D1-1A | 1A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D1-2A | 2A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D1-3A | 3A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D1-4A | 4A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D1-6A | 6A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D1-8A | 8A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D1-10A | 10A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-1A | 1A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-2A | 2A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-3A | 3A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-4A | 4A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-6A | 6A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-8A | 8A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-10A | 10A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35E4-1A | 1A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35E4-2A | 2A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35E4-3A | 3A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35E4-4A | 4A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35E4-6A | 6A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35E4-8A | 8A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35E4-10A | 10A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D1-1A | 1A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D1-2A | 2A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D1-3A | 3A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D1-4A | 4A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D1-6A | 6A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D1-8A | 8A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D1-10A | 10A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D2-1A | 1A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D2-2A | 2A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D2-3A | 3A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D2-4A | 4A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D2-6A | 6A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D2-8A | 8A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D2-10A | 10A | Q | S | W | Fig.1 |
Medical equipment
Model No. | Rated Current @40°C | Terminal Options | Medical equipment | Leakage current 250V/50Hz | Electrical Schematic | Rated Voltage (V) | Operating Frequency (Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21E4-1A-x(R5) | 1A | Q | S | W | 5 | <5μA | Fig.2 | 115/250V | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21E4-2A-x(R5) | 2A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21E4-3A-x(R5) | 3A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21E4-4A-x(R5) | 4A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21E4-6A-x(R5) | 6A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21E4-8A-x(R5) | 8A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21E4-10A-x(R5) | 10A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D1-1A-x(R5) | 1A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D1-2A-x(R5) | 2A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D1-3A-x(R5) | 3A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D1-4A-x(R5) | 4A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D1-6A-x(R5) | 6A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D1-8A-x(R5) | 8A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D1-10A-x(R5) | 10A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D2-1A-x(R5) | 1A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D2-2A-x(R5) | 2A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D2-3A-x(R5) | 3A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D2-4A-x(R5) | 4A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D2-6A-x(R5) | 6A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D2-8A-x(R5) | 8A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D2-10A-x(R5) | 10A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-1A-x(R5) | 1A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-2A-x(R5) | 2A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-3A-x(R5) | 3A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-4A-x(R5) | 4A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-6A-x(R5) | 6A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-8A-x(R5) | 8A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-10A-x(R5) | 10A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D1-1A-x(R5) | 1A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D1-2A-x(R5) | 2A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D1-3A-x(R5) | 3A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D1-4A-x(R5) | 4A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D1-6A-x(R5) | 6A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D1-8A-x(R5) | 8A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D1-10A-x(R5) | 10A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-1A-x(R5) | 1A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-2A-x(R5) | 2A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-3A-x(R5) | 3A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-4A-x(R5) | 4A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-6A-x(R5) | 6A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-8A-x(R5) | 8A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-10A-x(R5) | 10A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35E4-1A-x(R5) | 1A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35E4-2A-x(R5) | 2A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35E4-3A-x(R5) | 3A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35E4-4A-x(R5) | 4A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35E4-6A-x(R5) | 6A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35E4-8A-x(R5) | 8A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35E4-10A-x(R5) | 10A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D1-1A-x(R5) | 1A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D1-2A-x(R5) | 2A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D1-3A-x(R5) | 3A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D1-4A-x(R5) | 4A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D1-6A-x(R5) | 6A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D1-8A-x(R5) | 8A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D1-10A-x(R5) | 10A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D2-1A-x(R5) | 1A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D2-2A-x(R5) | 2A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D2-3A-x(R5) | 3A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D2-4A-x(R5) | 4A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D2-6A-x(R5) | 6A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D2-8A-x(R5) | 8A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D2-10A-x(R5) | 10A | Q | S | W | 5 | Fig.2 |
Mechanical Dimension
Insertion loss table(In 50ohm system according IEC/CISPR No.17)
-------common mode | -------differential mode |