Technical Data
Rated Voltage Max:250VAC,50/60Hz
Operating frequency: DC to 400Hz
Rated currents:20~50A@40°C
Hipot Rating :L-N 1450VDC | L/N-G 2000VAC/2250VDC
Climatic category:-25°C~+85°C(25/85/21)
Design corresponding to: UL1283, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
Flammability corresponding to:UL 94V-0
Typical Applications
--Electrical and electronic equipment、Medical equipment、Building automation、Office automation and datacom equipment--
Technical Data
Rated Voltage Max:250VAC,50/60Hz
Operating frequency: DC to 400Hz
Rated currents:20~50A@40°C
Hipot Rating :L-N 1450VDC | L/N-G 2000VAC/2250VDC
Climatic category:-25°C~+85°C(25/85/21)
Design corresponding to: UL1283, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
Flammability corresponding to:UL 94V-0
Typical Applications
--Electrical and electronic equipment、Medical equipment、Building automation、Office automation and datacom equipment--
Features
--Designed 2 stage enhanced filtering to prevent the power supply may produce interference to the device.
--Various terminal options allow you to select the desired connection style.
--There are a variety of parts and combinations to meet different customer's EMC tests.
--Customized products according to customer's requirements.
Electrical schematic
Rule of Nomination
YB | 21 | F1 | - | 10A | - | Q | ( R | 5) |
| | | | | | | | | | | | |||
circuit | shell | - | current | - | output | optional | optional |
Tabulates
Model No. | Rated Current @40°C | Terminal Options* | Leakage current 250V/50Hz | Electrical Schematic | Rated Voltage (V) | Operating Frequency (Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21F1-25A | 25A | Q | S | - | <0.8mA | Fig.1 | 115/250V | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21F1-30A | 30A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21F1-50A | 50A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21F2-25A | 25A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21F2-30A | 30A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21F2-50A | 50A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21F3-25A | 25A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21F3-30A | 30A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21F3-50A | 50A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F1-25A | 25A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F1-30A | 30A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F1-50A | 50A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F2-25A | 25A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F2-30A | 30A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F2-50A | 50A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F3-25A | 25A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F3-30A | 30A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F3-50A | 50A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35F1-25A | 25A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35F1-30A | 30A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35F1-50A | 50A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35F2-25A | 25A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35F2-30A | 30A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35F2-50A | 50A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35F3-25A | 25A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35F3-30A | 30A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35F3-50A | 50A | Q | S | - | Fig.1 |
Medical equipment
Model No. | Rated Current @40°C | Terminal Options | Medical equipment 5 | Leakage current 250V/50Hz | Electrical Schematic | Rated Voltage (V) | Operating Frequency (Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21F1-25A-x(R5) | 25A | Q | S | - | 5 | <5μA | Fig.2 | 115/250V | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21F1-30A-x(R5) | 30A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21F1-50A-x(R5) | 50A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21F2-25A-x(R5) | 25A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21F2-30A-x(R5) | 30A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21F2-50A-x(R5) | 50A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21F3-25A-x(R5) | 25A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21F3-30A-x(R5) | 30A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21F3-50A-x(R5) | 50A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F1-25A-x(R5) | 25A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F1-30A-x(R5) | 30A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F1-50A-x(R5) | 50A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F2-25A-x(R5) | 25A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F2-30A-x(R5) | 30A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F2-50A-x(R5) | 50A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F3-25A-x(R6) | 25A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F3-30A-x(R6) | 30A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22F3-50A-x(R6) | 50A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35F1-25A-x(R7) | 25A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35F1-30A-x(R7) | 30A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35F1-50A-x(R7) | 50A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35F2-25A-x(R7) | 25A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35F2-30A-x(R8) | 30A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35F2-50A-x(R8) | 50A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35F3-25A-x(R8) | 25A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35F3-30A-x(R9) | 30A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35F3-50A-x(R9) | 50A | Q | S | - | 5 | Fig.2 |
Mechanical Dimension
Insertion loss table(In 50ohm system according IEC/CISPR No.17)
--------common mode | -------differential mode |