Technical Data
Rated voltag:250VAC,50/60Hz
Operating frequency: DC to 60Hz
Rated currents:1~120A@40°C
Hipot Rating:L-N 1600VDC | L/N-G 4000VDC
Overload Current:1.5x rated current for 1 minute, once per hour
Climatic category:-25°C~+85°C(25/85/21)
Design corresponding to: UL1283, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
Flammability corresponding to:UL 94V-0
Typical Applications
--For photovoltaic systems and industrial applications、Three-phase motor drives、For photovoltaic systems and industrial applications、Industrial automation equipment--
Technical Data
Rated voltag:250VAC,50/60Hz
Operating frequency: DC to 60Hz
Rated currents:1~120A@40°C
Hipot Rating:L-N 1600VDC | L/N-G 4000VDC
Overload Current:1.5x rated current for 1 minute, once per hour
Climatic category:-25°C~+85°C(25/85/21)
Design corresponding to: UL1283, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
Flammability corresponding to:UL 94V-0
Typical Applications
--For photovoltaic systems and industrial applications、Three-phase motor drives、For photovoltaic systems and industrial applications、Industrial automation equipment--
Features
--Protection against interference of voltage.
--Industry standard EMC solution for three-phase PDS filtering.
--Customized products according to customer's requirements.
Electrical schematic
Rule of Nomination
YX | 82 | G1 | - | 6A | - | Q |
| | | | | | | | |||
circuit | shell | - | current | - | output |
Tabulates
Model No. | Rated Current @40°C | Terminal Options* | Leakage current 440V/50Hz | Electrical Schematic | Rated Voltage (V) | Operating Frequency (Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YX82G1-1A | 1A | Q | S | T | <1.0mA | Fig.1 | 250/440V | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
YX82G1-3A | 3A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX82G1-6A | 6A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX82G2-10A | 10A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX82G2-15A | 15A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX82G2-20A | 20A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX82G3-10A | 10A | - | S | T | <2.0mA | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
YX82G3-20A | 20A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX82G3-30A | 30A | - | S | T | <5.0mA | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
YX82G5-30A | 30A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX82G5-50A | 50A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX82G5-60A | 60A | - | S | T | <7.0mA | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
YX82G4-100A | 100A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX82G4-150A | 150A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX82G6-200A | 200A | - | S | T | <10.0mA | Fig.1 |
Mechanical Dimension
Insertion loss table(In 50ohm system according IEC/CISPR No.17)
-------common mode | -------differential mode |