Technical Data
Rated Voltage Max:250VAC,50/60Hz
Operating frequency: DC to 400Hz
Rated currents:1~20A/20A@40°C
Hipot Rating :L-N 1450VDC | L/N-G 2000VAC/2250VDC | L/N-G 4000VAC(R5 type)
Protection level:IP40 according to IEC 60529
Climatic category:-25°C~+85°C(25/85/21)
Design corresponding to: UL1283, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
Flammability corresponding to:UL 94V-0
Typical Applications
--Specially designed for LCD and PDP TV,medical applications,general electrical appliances,Medical equipment,Test and measurement equipment,Small and medium-sized machines and household equipment--
Technical Data
Rated Voltage Max:250VAC,50/60Hz
Operating frequency: DC to 400Hz
Rated currents:1~20A/20A@40°C
Hipot Rating :L-N 1450VDC | L/N-G 2000VAC/2250VDC | L/N-G 4000VAC(R5 type)
Protection level:IP40 according to IEC 60529
Climatic category:-25°C~+85°C(25/85/21)
Design corresponding to: UL1283, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
Flammability corresponding to:UL 94V-0
Typical Applications
--Specially designed for LCD and PDP TV,medical applications,general electrical appliances,Medical equipment,Test and measurement equipment,Small and medium-sized machines and household equipment--
Features
--High performance and high attenuation power filters with IEC 320 socket.
--(R5) types comply with the requirements of IEC/EN60601-1 for safety clearance, leakage current and hipot testing..
--There are a variety of parts and combinations to meet different customer's EMC tests .
--Customized products according to customer's requirements.
Electrical schematic
Rule of Nomination
YB | 11 | A11 | - | 10A | - | Q | (R | 5 | G) |
| | | | | | | | | | | | | | |||
circuit | shell | - | current | - | output | optional | optional | optional |
Tabulates
Model No. | Rated Current @40°C | Terminal Options* | Bleeder resistor (optional) R | G | Leakage current 250V/50Hz | Electrical Schematic | Rated Voltage (V) | Operating Frequency (Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A11-1A | 1A | Q | - | - | - | - | <0.8mA | Fig.1 | 115/250V | 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A11-2A | 2A | Q | - | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A11-3A | 3A | Q | - | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A11-4A | 4A | Q | - | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A11-6A | 6A | Q | - | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A11-8A | 8A | Q | - | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A11-10A | 10A | Q | - | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A11-15A | 15A | Q | - | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A11-20A | 20A | Q | - | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A12-1A | 1A | Q | - | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A12-2A | 2A | Q | - | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A12-3A | 3A | Q | - | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A12-4A | 4A | Q | - | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A12-6A | 6A | Q | - | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A12-8A | 8A | Q | - | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A12-10A | 10A | Q | - | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A12-15A | 15A | Q | - | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A12-20A | 20A | Q | - | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A13-1A | 1A | Q | - | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A13-2A | 2A | Q | - | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A13-3A | 3A | Q | - | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A13-4A | 4A | Q | - | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A13-6A | 6A | Q | - | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A13-8A | 8A | Q | - | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A13-10A | 10A | Q | - | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A13-15A | 15A | Q | - | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A13-20A | 20A | Q | - | - | - | - | Fig.1 |
Medical equipment
Model No. | Rated Current @40°C | Terminal Options | Bleeder resistor (optional) R(MΩ) | Medical equipment 5 | G | Leakage current 250V/50Hz | Electrical Schematic | Rated Voltage (V) | Operating Frequency (Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A11-1A-x(R5) | 1A | Q | S | W | 1 | 5 | - | <5μA | Fig.2 | 115/250V | 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A11-2A-x(R5) | 2A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A11-3A-x(R5) | 3A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A11-4A-x(R5) | 4A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A11-6A-x(R5) | 6A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A11-8A-x(R5) | 8A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A11-10A-x(R5) | 10A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A11-15A-x(R5) | 15A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A11-20A-x(R5) | 20A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A12-1A-x(R5) | 1A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A12-2A-x(R5) | 2A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A12-3A-x(R5) | 3A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A12-4A-x(R5) | 4A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A12-6A-x(R5) | 6A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A12-8A-x(R5) | 8A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A12-10A-x(R5) | 10A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A12-15A-x(R5) | 15A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A12-20A-x(R5) | 20A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A13-1A-x(R5) | 1A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A13-2A-x(R5) | 2A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A13-3A-x(R5) | 3A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A13-4A-x(R5) | 4A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A13-6A-x(R5) | 6A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A13-8A-x(R5) | 8A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A13-10A-x(R5) | 10A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A13-15A-x(R5) | 15A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A13-20A-x(R5) | 20A | Q | S | W | 2 | 6 | - | Fig.2 |
**15A for UL CUL
Mechanical Dimension
Insertion loss table(In 50ohm system according IEC/CISPR No.17)
-------common mode | -------differential mode |